HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Print/Scan/Copy/Fax, DADF, Duplex)
ZDARMA PRODLOUŽENÁ 3LETÁ ZÁRUKA! Tisková technologie:Laserová; Maximální formát tisku/média:A4; Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):600x600; Rozhraní tiskárny:USB, Síťové; Maximální rychlost tisku (A4 za minutu):33; Automatický oboustranný tisk (Duplex); Standardní počet vstupních zásobníků:2; Maximální počet vstupních zásobníků:3; Typ skeneru:Plochý
Cena bez DPH | 11 647 Kč |
Cena s DPH | 14 092,00 Kč |
Na dotaz. Zavolejte prosím na 800 131 484, zjistíme co se dá dělat.
Kategorie: | Multifunkce |
Kód: | 1005664 |
Kód výrobku: | 4RA84F#B19 |
Záruka: | 12 Měsíc(ů) |
Výrobce: | HP Inc. |
Aktualizace ovladačů | Aktuální tiskové ovladače a software HP jsou k dispozici na webu zákaznické podpory HP: Přejděte na adresu http://www.hp.com/support/ (možná bude třeba vybrat zemi/oblast), vyberte „Podpora“; Zvolte „Software a ovladače“, vyberte „Tiskárna“, zadejte název/číslo produktu (spustí se automatické rozpoznání operačního systému), vyberte ovladač nebo jiný software, u požadovaného softwaru zvolte „Stáhnout“ |
Akustický výkon – poznámka | Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 33 str./min. [6] |
Automatická opakovaná volba faxu | Ano |
Automatický snímač papíru | Ne |
Barevné rozlišení tisku (normální) | ImageREt 2400, režim prémiové kvality tisku HP (600 x 600 dpi) |
Barevné skenování | Ano |
Barevné stránky tiskárny (měsíční objem barevného tisku) | 304 |
Barevný nebo černobílý | Barva |
Bariéra proti nevyžádaným faxům | Ano, jako blokovaná faxová čísla |
Barvy tisku | Ano |
Bezpečnost | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (mezinárodní); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (laserový produkt třídy 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU s označením CE (Evropa); Certifikát GS (Německo, Evropa); Směrnice UL/cUL a UC CoC (USA/Kanada); UL62368-1 2. vydání 2014-12-01, CSA C22.2 č. 62368-1-14, 2. vydání; Shoda s normami pro bezpečnost laserových zařízení 21 CFR 1040.10 a 1040.11 kromě výjimek uvedených v oznámení o laserových zařízeních č. 50 ze dne 24. června 2007. Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí. |
Bitová hloubka | 30bitová |
Certifikace a normy | UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. |
Certifikace Energy star | Ne |
Černobílé stránky tiskárny (měsíční objem černobílého tisku) | 457 |
Číslo obvyklé spotřeby elektřiny (TEC) | 1,423 kWh/týden (Blue Angel); 0,422 kWh/týden (Energy Star 3.0) |
Displej | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Dlouhý název produktu | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer |
Doba tisku první barevné kopie (A4, režim spánku) | Již za 10,3 s |
Doba tisku první barevné kopie (A4) | Již za 10 s |
Doba tisku první barevné kopie (letter, režim spánku) | As fast as 10.0 sec |
Doba tisku první barevné kopie (letter) | As fast as 10 sec |
Doba tisku první černobílé kopie (A4, režim spánku) | Již za 9,5 s |
Doba tisku první černobílé kopie (A4) | Již za 7,6 s |
Doba tisku první černobílé kopie (letter, režim spánku) | As fast as 9.2 sec |
Doba tisku první černobílé kopie (letter) | As fast as 7.5 sec |
Doba zahřívání | Již za 55 s |
Dolní okraj (A4) | 4,23 mm |
Doporučená hmotnost médií (oboustranný tisk) | 60 až 163 g/m2 běžný papír, 105 až 200 g/m2 lesklý |
Doporučená měsíční kapacita skenování | 750 až 4 000 |
Doporučený počet stran za měsíc | 750 až 4 000 |
Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 59 to 80.6°F |
Ekoznačky | Prohlášení IT ECO; Blue Angel [2] |
Elektromagnetická kompatibilita | CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída B, CISPR 32:2015 (mezinárodní) třída A / EN 55032:2015 třída B + A11:2020, CISPR 35:2016 (mezinárodní) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 třída A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR část 15 třída A, ICES-003, vydání 7 třída B. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. |
Faxování | Ano |
Fonty a typy písem | 84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí |
Formát souborů skenování podporovaných softwarem | Software HP Scan pro Windows podporuje formáty PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Software HP Easy Scan pro Mac podporuje formáty PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIF. |
Formát uložení skenovaného dokumentu | PDF; JPG; TIFF |
Formáty médií | Letter; A4; Legal; B5; 4 x 6 in; Executive |
Formáty médií (automatický podavač dokumentů) | Letter; Legal; A4; vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm |
Formáty médií, zásobník 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5) |
Formáty médií, zásobník 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5) |
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah aktuálního balení se může lišit i v závislosti na datu prodeje. Obrázky mají pouze informativní charakter.
OVĚŘENÉ RECENZE
Vstřícný přístup
6. 9. 2023
perfektní obchod
24. 5. 2023
super spoluprace
16. 12. 2022
|